Wyniki egzaminów
Rok
akademicki 2012 / 2013, sesja zimowa
Wyniki egzaminu: "Neurologia"
1. studia I-go stopnia (3-ci rok)
2. studia II-go stopnia (2-gi rok)
3. studia II-go stopnia (2-ci rok) - niestacjonarne (zaoczne)
NEUROLOGIA Fizjoterapia I-go stopnia, 3-ci rok
22-01-2013r.
Numer | Indeks | Ocena |
1 | 56661 | 3 |
2 | 56662 | 3+ |
3 | 56663 | 3 |
4 | 56664 | 3 |
5 | 56665 | 3+ |
6 | 56666 | 3 |
7 | 54740 | 2 |
8 | 56667 | 3 |
9 | 56668 | 3 |
10 | 56669 | 3 |
11 | 54746 | 3 |
12 | 56670 | 3+ |
13 | 56671 | 3 |
14 | 58106 | 3 |
15 | 56674 | 2 |
16 | 56675 | 3 |
17 | 56676 | 3+ |
18 | 56677 | 3 |
19 | 56678 | 3 |
20 | 56679 | 3+ |
21 | 56680 | 2 |
22 | 56681 | 3+ |
23 | 49697 | 3 |
24 | 56682 | 3+ |
25 | 56683 | nieobecny |
26 | 56684 | 2 |
27 | 56686 | 3 |
28 | 56687 | 3+ |
29 | 56688 | 3 |
30 | 56689 | 3 |
31 | 56690 | 3 |
32 | 56691 | nieobecny |
33 | 54756 | nieobecny |
34 | 56692 | 3 |
35 | 56694 | 3 |
36 | 56695 | 2 |
37 | 52837 | 3+ |
38 | 55393 | 3 |
39 | 56698 | 2 |
40 | 54765 | 3+ |
41 | 56699 | 3 |
42 | 49456 | nieobecny |
43 | 56701 | 3+ |
44 | 56702 | 3 |
45 | 56741 | 3 |
46 | 56703 | nieobecny |
47 | 46940 | 3 |
48 | 56705 | 3 |
49 | 56706 | 3 |
50 | 56707 | 3+ |
51 | 56709 | 3 |
52 | 56710 | 3 |
53 | 54779 | 3 |
54 | 56711 | 3+ |
55 | 56712 | 3 |
56 | 56713 | nieobecny |
57 | 54787 | 3 |
58 | 56714 | 3 |
59 | 56715 | nieobecny |
60 | 58417 | nieobecny |
61 | 56718 | 3 |
62 | 56719 | 3+ |
63 | 54790 | 3 |
64 | 56722 | 3+ |
65 | 56723 | 3 |
66 | 54793 | 3 |
67 | 56725 | 3 |
68 | 56726 | 3 |
69 | 56728 | 3 |
70 | 58206 | 3 |
71 | 56730 | 3 |
72 | 56731 | 3 |
73 | 54805 | 2 |
74 | 56732 | 3 |
75 | 56735 | 3 |
76 | 56736 | 3 |
77 | 56737 | 4 |
78 | 54809 | 3+ |
79 | 54810 | 3 |
80 | 56743 | 2 |
81 | 54812 | 3 |
NEUROLOGIA Fizjoterapia II-stopnia, 2gi rok
22-01-2013r.
Numer | Indeks | ocena |
1 | 53528 | 3 |
2 | 59491 | 3 |
3 | 51870 | 3 |
4 | 51868 | 3 |
5 | 59493 | 2 |
6 | 51869 | 3 |
7 | 45286 | 3+ |
8 | 51870 | 3+ |
9 | 51944 | 2 |
10 | 51908 | 2 |
11 | 58698 | 2 |
12 | 51875 | 2 |
13 | 49417 | 3+ |
14 | 51878 | 2 |
15 | 51879 | 3+ |
16 | 51880 | 3 |
17 | 49418 | 3 |
18 | 51881 | 2 |
19 | 51882 | 2 |
20 | 49422 | 3 |
21 | 59494 | 3+ |
22 | 56990 | 3+ |
23 | 51884 | 3 |
24 | 51885 | 2 |
25 | 49034 | nieobecny |
26 | 49427 | 2 |
27 | 50467 | 2 |
28 | 51887 | 3+ |
29 | 59496 | nieobecny |
30 | 59497 | 2 |
31 | 51893 | 2 |
32 | 45939 | 3 |
33 | 51894 | 3 |
34 | 59498 | 3 |
35 | 51950 | 2 |
36 | 59499 | 2 |
37 | 51895 | 3+ |
38 | 51898 | 2 |
39 | 49445 | nieobecny |
40 | 51899 | 3 |
41 | 51900 | 2 |
42 | 52617 | 2 |
43 | 49785 | 3 |
44 | 51901 | 3 |
45 | 59500 | 2 |
46 | 51902 | 3 |
47 | 49455 | 3+ |
48 | 59501 | 2 |
49 | 44900 | 3 |
50 | 51904 | 3 |
51 | 51905 | 3 |
52 | 54182 | 2 |
53 | 56997 | 2 |
54 | 55366 | nieobecny |
55 | 51952 | 3 |
56 | 51909 | 3 |
57 | 56999 | nieobecny |
58 | 54206 | 3 |
59 | 51911 | 3+ |
60 | 51919 | 4+ |
61 | 51913 | 4+ |
62 | 51914 | 3 |
63 | 51915 | 3 |
64 | 47405 | nieobecny |
65 | 59503 | 2 |
66 | 59504 | 2 |
67 | 49470 | 3 |
68 | 51921 | 3 |
69 | 51922 | 2 |
70 | 51924 | 2 |
71 | 49475 | 3 |
72 | 51925 | 3+ |
73 | 51928 | 4 |
74 | 59505 | 3 |
75 | 53496 | nieobecny |
76 | 57014 | nieobecny |
77 | 51929 | 3 |
78 | 51930 | 2 |
79 | 51955 | 3 |
80 | 51932 | 3 |
81 | 59506 | 2 |
82 | 46870 | 2 |
83 | 51946 | 3+ |
84 | 51936 | 3 |
85 | 51937 | 4 |
86 | 51938 | 2 |
87 | 51939 | 3 |
88 | 59507 | 3 |
89 | 51940 | 3+ |
90 | 51941 | nieobecny |
91 | 59669 | nieobecny |
92 | 49496 | 4 |
93 | 47872 | 2 |
94 | 51945 | 2 |
95 | 51947 | 3 |
96 | 49046 | nieobecny |
97 | 59508 | 2 |
98 | 54183 | 3 |
NEUROLOGIA Fizjoterapia II-stopnia, 2gi rok
(studia niestacjonarne) 22-01-2013r.
Numer | Indeks | Ocena |
1 | 59546 | 2 |
2 | 59547 | 2 |
3 | 59548 | 2 |
4 | 59549 | 2 |
5 | 59550 | 2 |
6 | 49425 | 2 |
7 | 59551 | 3 |
8 | 59552 | 2 |
9 | 59555 | 2 |
10 | 59557 | 3 |
11 | 59558 | 2 |
12 | 59559 | 2 |
13 | 59562 | 3 |
14 | 63199 | 3 |
15 | 59556 | 2 |
16 | 59564 | 2 |
17 | 59565 | 2 |
18 | 59566 | 2 |
19 | 59567 | 2 |
20 | 59561 | 2 |
21 | 59570 | 2 |
22 | 59571 | 3 |
23 | 59572 | 2 |
24 | 59573 | 2 |
25 | 59574 | 2 |
26 | 59575 | 2 |
27 | 59576 | 2 |
28 | 49501 | 2 |
29 | 59577 | 2 |
Wyniki egzaminu: "Kształcenie w zakresie prawa w ochronie zdrowia"
1. studia II-go stopnia stacjonarne
2. studia II-go stopnia niestacjonarne (zaoczne)
Egzamin poprawkowy z przedmiotu
„Kształcenie w zakresie prawa w ochronie zdrowia”
dla
w Sali nr 139 Centrum Dydaktycznego WUM.
Egzamin
będzie miał formę testową.